Сушилка
Сушильная сушилка, выпускаемая нашей компанией, является высокоэффективным и энергосберегающим продуктом, выпущенным в этом году, обладает характеристиками высокой производительности, низкого потребления угля и высокой адаптивностью к материалам. Он в основном используется в строительных материалах, цементной, металлургической, горнодобывающей и других отраслях промышленности, а также для сушки известняка, глины, шлака и других материалов с определенным температурным диапазоном.
сообщениеКлючевые слова:
Входит в категорию:
Цементное оборудование
телефон:
139-0491-5772
Подробности
Сушильная сушилка, выпускаемая нашей компанией, является высокоэффективным и энергосберегающим продуктом, выпущенным в этом году, обладает характеристиками высокой производительности, низкого потребления угля и высокой адаптивностью к материалам. Он в основном используется в строительных материалах, цементной, металлургической, горнодобывающей и других отраслях промышленности, а также для сушки известняка, глины, шлака и других материалов с определенным температурным диапазоном.
Основные технические параметры:
Название продукта | Модель | Спецификация | Вес | Возможности проектирования | Часть трансмиссии | Примечания | |||
Двигатель | Редуктор | ||||||||
Модель | КВт | Модель | КВт | ||||||
Эффективная энергосберегающая сушилка | Н1280 | ∮ 1,2 × 8 м | 17,1 Т | 2-4 | YCT225-4A | 11 | ZQ550-III-1F | 31,5 | Правая спина |
Эффективная энергосберегающая сушилка | Н1512 | ∮ 1,5 × 12 м | 21,1 Т | 4-8 | YCT225-4B | 15 | ZQ550-III-2F | 31,5 | Правая спина |
Поворотная сушилка | Н2212 | ∮ 2,2 × 12 м | 42 Т | 6-14 | YCT250-4B | 22 | ZQ650-III-1F | 31,5 | Правая спина |
Эффективная энергосберегающая сушилка | H2212A | ∮ 2,2 × 12 м | 42,2 Т | 6-14 | YCT250-4B | 22 | ZSY224-28 II (жесткая поверхность зуба) | 28 | Правая спина |
Поворотная сушилка | Н2214 | ∮ 2,2 × 14 м | 44,2 Т | 6-14 | YCT225-4B | 22 | ZQ650-III-1F | 31,5 | Правая спина |
Эффективная энергосберегающая сушилка | H2214A | ∮ 2,2 × 14 м | 44,5 т | 6-14 | YCT250-4B | 22 | ZSY224-28 II (жесткая поверхность зуба) | 28 | Правая спина |
Эффективная энергосберегающая сушилка | Н2418 | ∮ 2,4 × 18 м | 52,24 Т | 8-18 | YCT250-4B | 45 | ZQ750-Ⅱ-1F | 31,5 | Правая спина |
Эффективная энергосберегающая сушилка | H2418A | ∮ 2,4 × 18 м | 52,24 Т | 8-18 | YCT315-4B | 45 | ZSY315-28 II (жесткая поверхность зуба) | 28 | Левый |
Поворотная сушилка | Н2520 | ∮ 2,5 × 20 м | 93,1 Т | 12-20 | YCT335-4A | 55 | ZL115-12-I | 24,21 | Левый |
Поворотная сушилка | Н3020 | ∮ 3,0 × 20 м | 104,9 Т | 16-25 | YCT335-4A | 55 | ZL115-12-I | 24,21 | Левый |
Поворотная сушилка | H3520 | ∮ 3,5 × 20 м | 154,3 Т | 20-31 | TR1410-8A | 380 | ZSY550-22.4 | 22,4 | Правая спина |
Сообщение онлайн