Кованые стальные шары B2, B3 и кованая сталь B3
сообщение
Ключевые слова:
Входит в категорию:
Механические аксессуары
телефон:
139-0491-5772
Подробности
Название продукта: Кованые стальные шары B2 и B3
Ковка из стали B3
Мячевая мельница, измельчающий средний материал
Размерный диапазон: Кованые стальные шары: 40 мм, 60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм
Стальные поковки: 20×30 мм, 30×40 мм, 40×50 мм, 50×60 мм, 60×70 мм.
Материал: Кованые стальные шары: высокуглеродистая сталь B2, B3
Сталь кованая: B3 — высокоуглеродистая сталь
Твёрдость: 120-миллиметровый кованый стальной шар: HRC 58–60
Остальные кованые стальные шары и кованая сталь: HRC 60–62
Области применения: Используется на горных предприятиях, цементных заводах и в шаровых мельницах для измельчения.
Упаковка: 1000 кг, мешок-тонник (стандартная упаковка)
Способность поставки: 1200 тонн в месяц
Минимальный заказ: 20 тонн
Срок поставки: 15–20 дней после получения задатка
Способ оплаты: 30% предоплаты посредством банковского перевода, оставшиеся 70% — перед отгрузкой.
Порт погрузки: Порт Далинь, Китай
Сводная таблица химического состава кованых стальных шаров и кованой стали
| Порядковый номер | Название | Тип и модель | Материал | Состав (элементы) | Твёрдость | |||||
| С | Да | Мн | П | С | Кр | |||||
| 1 | Ковка шара | 40mm | B2 | 0,75–0,84 | 0,15–0,37 | 0,8–0,92 | ≤0,03 | ≤0,03 | 0,65–0,75 | HRC60-62 |
| 2 | Ковка шара | 60mm | B2 | 0,75–0,84 | 0,15–0,37 | 0,8–0,92 | ≤0,03 | ≤0,03 | 0,65–0,75 | HRC60-62 |
| 3 | Ковка шара | 80mm | B2 | 0,75–0,84 | 0,15–0,37 | 0,8–0,92 | ≤0,03 | ≤0,03 | 0,65–0,75 | HRC60-62 |
| 4 | Ковка шара | 100mm | B3 | 0,58–0,66 | 1,6–1,9 | 0,65–0,85 | ≤0,015 | ≤0,015 | 0,7–0,9 | HRC60-62 |
| 5 | Ковка шара | 120mm | B3 | 0,58–0,66 | 1,6–1,9 | 0,65–0,85 | ≤0,015 | ≤0,015 | 0,7–0,9 | HRC58-60 |
| 6 | Стальное ковка | 20×30 мм | B2 | 0,75–0,84 | 0,15–0,37 | 0,8–0,92 | ≤0,03 | ≤0,03 | 0,65–0,75 | HRC60-62 |
| 7 | Стальное ковка | 30×40 мм | B2 | 0,75–0,84 | 0,15–0,37 | 0,8–0,92 | ≤0,03 | ≤0,03 | 0,65–0,75 | HRC60-62 |
| 8 | Стальное ковка | 40×50 мм | B2 | 0,75–0,84 | 0,15–0,37 | 0,8–0,92 | ≤0,03 | ≤0,03 | 0,65–0,75 | HRC60-62 |
| 9 | Стальное ковка | 50×60 мм | B2 | 0,75–0,84 | 0,15–0,37 | 0,8–0,92 | ≤0,03 | ≤0,03 | 0,65–0,75 | HRC60-62 |
| 10 | Стальное ковка | 60×70 мм | B2 | 0,75–0,84 | 0,15–0,37 | 0,8–0,92 | ≤0,03 | ≤0,03 | 0,65–0,75 | HRC60-62 |
Сообщение онлайн