Вращающаяся печь
Вращение печи-это оборудование для обжига различных материалов, оно широко используется в цементной, химической, металлургической и других отраслях промышленности. Он используется для обработки физико-химического процесса между твердыми частицами и газовой средой. Наклон составляет 3,5-6%. Тело печи вращается на низкой скорости, и материал постоянно переворачивается в цилиндре, что делает процесс физической и химической обработки материала равномерным.
сообщениеКлючевые слова:
Входит в категорию:
Цементное оборудование
телефон:
139-0491-5772
Подробности
Вращение печи-это оборудование для обжига различных материалов, оно широко используется в цементной, химической, металлургической и других отраслях промышленности. Он используется для обработки физико-химического процесса между твердыми частицами и газовой средой. Наклон составляет 3,5-6%. Тело печи вращается на низкой скорости, и материал постоянно переворачивается в цилиндре, что делает процесс физической и химической обработки материала равномерным.
Ввращающаяся печь, разработанная моей компанией, имеет сухую и влажную длинную печь и короткую печь. В дополнение к существующим спецификациям, моя компания может проектировать и производить другие различные спецификации продукции в соответствии с требованиями пользователя.
Проекты | ВХС 3514 | ВХС 2507 | ВХГ 2505 | ВХГ 2303 | VHS-Y4015 | VHG-Y3205 | VHS-Y4607 | |
Мокрый прямой цилиндр | Мокрого прямоствольного реза с многоцилиндром | Сухой метод прямого цилиндра | Прямая печь сухого метода | Влажная вращающаяся печь | Разложение вне печи | Печь с подогревателем | ||
Внутренний диаметр цилиндра (m) | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 4/3.5/4 | 3,2 | 4,6 | |
Длина цилиндра (м) | 145 | 78 | 50 | 32 | 150 | 52 | 72 | |
Выход (t/h) | 25 | 6,7 | 7 | 3 | 30 ± 20% | 1000 т/д | 4000 т/сутки | |
Количество оборотов | Нормальный (r/min) | 0,46 ~ 1,37 | 0,5 ~ 1,35 | 0583 ~ 1,75 | 0,4 ~ 1,47 | 0,47 ~ 1,42 | 0,2 | 0,35 ~ 3,5 |
Вспомогательный (r/min) | 2,45 | 2,93 | 3,25 |
|
0,04 | 3,5 | 12 | |
Наклон % | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | ||||
Опорный блок | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
Тип колеса | Гидравлические | Механические | Механические | Механические | Гидравлические | |||
Тип трансмиссии | Двойная трансмиссия | Однотрансмиссия | Однотрансмиссия | Однотрансмиссия | Двойная трансмиссия | Однотрансмиссия | Двойная трансмиссия | |
Главный двигатель | Модель | Z2-102 | Z2-111 | Z2-101 | JZT2-72-4 | ZSM4-280-118 | ZSM4-280-226 | ZSM4-315-12 |
Мощность (kw) | 75 | 75 | 55 | 30 | 2 × 125 | 160 | 540 | |
Номинальное напряжение (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 440 | 6000 | ||
Номинальное количество оборотов (r/min) | 1000 | 750 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 | ||
Редуктор | Модель | ZS165-3-Ⅰ/Ⅱ | Ф327.10.2.00 | ZS165-6-I | ZS165-10-I | ZS199 | ZSY560-56-11 | ZTGMNPOG-04-02-02 |
Расстояние от центра (мм) | 1650 | 1900 | 1650 | 1650 |
|
|
|
|
Скорость | 64,2 | 96,72 | 86,92 | 136,5 | 62,31 | 55,6 | 46,7 | |
Вес нетто оборудования (t) | 789 | 352 | 176 | 96 | 904 | 252 | 550 |
Сообщение онлайн