 
        
 
        
                    Шаровая мельница
Шаровая мельница широко используется в металлических и неметаллических шахтах, строительных материалах и других отраслях промышленности для измельчения различных руд и горных пород. Шаровые мельницы, производимые моей компанией, включают в себя три модели: тип мокрой решетки, тип сухой решетки и тип перелива. В 1980-х годах мы сотрудничали с американской компанией AC для производства крупномасштабной шаровой мельницы φ 5030/ 6400 мм. В традиционной шаровой мельнице сформировалась новая серия продуктов.
сообщениеКлючевые слова:
Цементное оборудование
mqg
mqy
380
3000
Входит в категорию:
Цементное оборудование
 
        
телефон:
139-0491-5772
Подробности
Шаровая мельница широко используется в металлических и неметаллических шахтах, строительных материалах и других отраслях промышленности для измельчения различных руд и горных пород. Шаровые мельницы, производимые моей компанией, включают в себя три модели: тип мокрой решетки, тип сухой решетки и тип перелива. В 1980-х годах мы сотрудничали с американской компанией AC для производства крупномасштабной шаровой мельницы φ 5030/ 6400 мм. В традиционной шаровой мельнице сформировалась новая серия продуктов. Он обладает характеристиками высокой эффективности, низкого энергопотребления и длительного срока службы. Пользователи могут выбирать и использовать.
MQS мокрый решетчатый шаровой мельницы
| Спецификация модели | М0С | ||||||||||||||||||
| 0909 | 0918 | 1212 | 1224 | 1515 | 1530 | 2122 | 2130 | 2721 | 2727 | 2736 | 3230 | 3236 | 3245 | 3639 | 3645 | 3650 | 3660 | ||
| Упрощенный диаметр (мм) | 900 | 1200 | 1500 | 2100 | 2700 | 3200 | 3600 | ||||||||||||
| Упрощенная длина (мм) | 900 | 1800 | 1200 | 2400 | 1500 | 3000 | 2200 | 3000 | 2100 | 2700 | 3600 | 3000 | 3600 | 4500 | 3900 | 4500 | 5000 | 6000 | |
| Направление вращения | Левый и правый | ||||||||||||||||||
| Объем загрузки среды (t) | 0,96 | 1,92 | 2,4 | 4,8 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 | 29 | 39 | 46 | 58 | 65 | 75 | 90 | 96 | 120 | |
| Выход (t/h) | 022-1,07 | 044-2,14 | 017-4,0 | 0,4-58 | 14-43 | 2,8-9 | В зависимости от условий процесса | ||||||||||||
| Главный двигатель | Модель | Y225S-8 | Y225M -8 | Y250M -8 | Y135S -8 | JRLL5 -8 | JRL25 -8 | JRL28 -8 | JRL37 -8 | Jrl47 -8 | JRL48 -8 | TM400 -32 | TM500 − 36 | TM630 − 36 | TM800-36 | TM1000 -36/3600 | ТМ140-40 | TMl400-40/325C | TDMKI600 -40 | 
| Мощность (kw) | 17 | 22 | 30 | 55 | 60 | 95 | 155 | 210 | 260 | 310 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | |
| Число оборотов r/min) | 720 | 730 | 725 | 730 | 735 | 187,5 | 167 | 150 | |||||||||||
| Напряжение (v) | 380 | 3000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||
| Внешний размер машины | Длина (м) | 4,75 | 5,00 | 5,2 | 65 | 5,77 | 7,6 | 8 | 8,8 | 9,28 | 9,9 | 11,9 | 13,7 | 14,3 | 161 | 15,1 | 15,2 | 17,6 | 17 | 
| Ширина (м) | 2,21 | 2,28 | 2,8 | 3,3 | 4,7 | 5,5 | 5,7 | 6,76 | 6,8 | 7,2 | 7,75 | 8,8 | |||||||
| Высота (м) | 2,05 | 2,54 | 2,7 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 6,3 | 6,5 | |||||||
| Общий вес машины (t) | 4,62 | 5,34 | 11,4 | 13,43 | 1,39 | 1,74 | 42,2 | 45 | 62 | 66 | 77 | 107,7 | 114,7 | 123 | 145 | 159,7 | 158 | 189 | |
| Примечания | Общий вес машины не содержит веса двигателя | ||||||||||||||||||
MQG сухая решетчатая шаровая мельница
| Спецификация модели | Mqg | Mqg | Mqg | Mqg | Mqg | Mqg | |||
| 0909 | 0918 | 1212 | 1224 | 1515 | 1530 | 2122 | 2714 | ||
| Номер изображения | К9270 | К9271 | К9263 | К9262 | К92510 | К92511 | К9241 | К2111 | |
| Диаметр цилиндра мм | 900 | 1200 | 1500 | 2100 | 2700 | 
 | 
 | 
 | |
| Длина цилиндра мм | 900 | 1800 | 1200 | 2400 | 1500 | 3000 | 2200 | 1450 | |
| Направление вращения | Левый и правый | ||||||||
| Объем загрузки среды t | 0,96 | 1,92 | 2,4 | 4,8 | 4 | 8 | 16 | 3 | |
| Выход t/h | 0,16 ~ 0,8 | 0,33 ~ 1,6 | 0,16 ~ 2,6 | 0,26 ~ 6,15 | 1 ~ 3,5 | 2 ~ 6,8 | 5 ~ 29 | 3 | |
| Главный двигатель | Модель | Y225S-8 | Y225M-8 | JQO282-8 | JQO292-8 | JR115-8 | JR125-8 | JR128-8 | Y280M-6 | 
| Мощность kW | 18,5 | 22 | 30 | 55 | 60 | 95 | 155 | 55 | |
| Число оборотов r/min | 730 | 725 | 730 | 980 | |||||
| Напряжение V | 380 | 220/380 | 380 | ||||||
| Размер машины | Длинный м | 3,12 | 3,62 | 5,1 | 6,5 | 5655 | 7,48 | 8,07 | 6315 | 
| Ширина м | 2,21 | 2,23 | 2,8 | 3,26 | 3,3 | 4839 | 3562 | ||
| Высота м | 2,02 | 2,5 | 2,7 | 3794 | 4519 | ||||
| Общий вес машины t | 4,39 | 5,36 | 10,5 | 12545 | 13,48 | 18 | 46,9 | 22,6 | |
| Примечания | Общий вес машины не включает вес двигателя | ||||||||
MQY переливной шаровой мельницы
| Спецификация модели | MQY | MQY | MQY | MQY | MQY | MQY | ||
| 2130 | 2136 | |||||||
| Номер изображения | К9274 | К9264 | К92519 | К9247 | К2112 | К9234 | К2130 | |
| Диаметр цилиндра мм | 900 | 1200 | 1500 | 2100 | 2700 | 2400 | ||
| Длина цилиндра мм | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 2100 | 5800 | ||
| Направление вращения | Левый и правый | |||||||
| Объем загрузки среды t | 1,66 | 4,8 | 8 | 18 | 20 | 24 | 21-28 | |
| Выход t/h | 0,37-1,8 | 0,36-5,18 | В зависимости от условий процесса | 10 | ||||
| Главный двигатель | Модель | Y225-8 | Y315S-8 | JR125-8 | JR137-8 | JR1410-8 | JR1410-8 | YTM450-6 | 
| Мощность kW | 22 | 55 | 95 | 210 | 280 | 380 | ||
| Число оборотов r/min | 730 | 725 | 735 | 740 | 990 | |||
| Напряжение V | 380 | 6000 | ||||||
| Размер машины | Длинный м | 5,08 | 6,63 | 7,44 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | 12,6 | 
| Ширина м | 2,3 | 2,8 | 3,34 | 4,7 | 5,6 | 5,66 | ||
| Высота м | 2,02 | 2,5 | 2,76 | 4,4 | 4,7 | 5,59 | ||
| Общий вес машины t | 5,4 | 12,24 | 16,28 | 43,2 | 46,8 | 63,9 | 61 | |
| Примечания | Общий вес машины не включает вес двигателя | Тип десульфурации | ||||||
Сообщение онлайн
 
              
              
             
             
             
            