Винтовой классификатора
В основном он производит четыре типа классификатора: односпиральный и двухспиральный, тонущий односпиральный и двухспиральный.
сообщениеКлючевые слова:
Цементное оборудование
18,5
14
times
2,2
Входит в категорию:
Цементное оборудование
телефон:
139-0491-5772
Подробности
В основном он производит четыре типа классификатора: односпиральный и двухспиральный, тонущий односпиральный и двухспиральный. Улучшенный классификаторный станок добавляет подъемное устройство для возврата песка к возвратному концу классификатора, которое поднимает рудный песок, первоначально сброшенный на дне канавки, в подходящее положение на стенке канавки классификатора для сброса, чтобы приспособиться. Конфигурация после того, как шаровая мельница отменяет большую ложку. После того, как мельница отменяет большую головку ложки, каждая тонна руды, как правило, может экономить 1-1,5 градуса электроэнергии, избегая при этом частого технического обслуживания большой головки ложки и замедляя износ больших и малых зубчатых колес шаровой мельницы. Эффект энергосбережения очевиден. После того, как мельница отменяет конфигурацию головки ложки, это не влияет на характеристики классификации и способность измельчения.
Технические характеристики:
Тип | Модель | Спиральная скорость r/min | Обработка мощности t/d | Уклон раковины | Двигатель с приводом | Подниз электродвигателя | Вес kg | |||
Нажмите обратно песок | По переполнению | Модель | Мощность | Модель | Мощность | |||||
Высокая плотина одиночная спираль | FLG-3 | 7,7 | 30 ~ 80 | 10-30 | 14-18 | Y100L1-4 | 2,2 | / | / | 668 |
FLG-5 | 8 | 145 ~ 260 | 21-75 | 14-18 | Y112M-6 | 2,2 | / | / | 1600 | |
FLG-7 | 7,8 | 100 ~ 445 | 31-165 | 14-18 | Y132S-6 | 3 | Ручная |
|
||
FLG-10 | 6,7 | 473 ~ 1026 | 85 | 14-18 | Y132M2-6 | 5,5 | / | / | ~ 4000 | |
FLG-12 | 6 | 1145 ~ 1600 | 150 | 14-18 | Y132M2-6 | 5,5 | Y90L-4 | 1,5 | 7940 | |
FLG-15 | 2,5 ~ 6 | 1830 ~ 2740 | 235 | 14-18 | Y160M-6 | 7,5 | Y100L1-4 | 2,2 | 11680 | |
FLG-20 | 3,6 ~ 5,5 | 3240 ~ 5940 | 400 | 16-18 | Y160L-6,Y160L-4 | 11;15 | Y100L2-4 | 3,0 | 20814 | |
FLG-24 | 3,64 | 6800 | 580 | 14-18,5 | Y160L-4 | 15 | Y100L2-4 | 3,0 | ~ 25650 | |
Высокая плотина двойная спираль | 2 ФЛГ-12 | 6,0 | 2340 ~ 3200 | 310 | 14-18,5 | Y132M2-6 | 5,5 × 2 | Y100L1-4 | 2,2 × 2 | 15840 |
2 ФЛГ-15 | 2,5 ~ 6 | 2240 ~ 5360 | 460 | 14-18,5 | Y160M-6 | 7,5 × 2 | Y100L-4 | 2,2 × 2 | 22903 | |
2ФЛГ-20 | 3,6 ~ 5,6 | 7780 ~ 11880 | 800 | 14-18,5 | Y200L2-6,Y200L-4 | 22;30 | Y100L2-4 | 3,0 × 2 | 36341 | |
2 ФЛГ-24 | 3,67 | 13600 | 1160 | 14-18,5 | Y200L-4 | 30 × 2 | Y100L2-4 | 3,0 × 2 | 45847 | |
Затонувшая одиночная спираль | FLC-10 | 6 ~ 7,4 | 160 ~ 700 | 50 ~ 85 | 14-18,5 | Y132M2-6 | 5,5 | Ручная | / | |
FLC-12 | 5 ~ 7 | 1150 ~ 1640 | 120 | 14-18,5 | Y160M-6 | 7,5 | Y90L-4 | 1,5 | 9583 | |
FLC-15 | 2,5 ~ 6 | 1140 ~ 3740 | 185 | 14-18,5 | Y160M-6 | 7,5 | Y100L1-4 | 2,2 | 15320 | |
FLC-20 | 3,6 ~ 5,5 | 3240 ~ 5940 | 320 | 14-18,5 | Y160L-4,Y160L-6 | 11;15 | Y100L2-4 | 3,0 | 27753 | |
FLC-24 | 3,64 | 6800 | 455 | 14-18,5 | Y180M-4 | 18,5 | Y112M-4 | 4,0 | 37267 | |
Затонувшая двойная спираль | 2 ФЛС-12 | 6,0 | 1770 ~ 2800 | 240 | 14-18,5 | Y160M-6 | 7,5 × 2 | Y100L1-4 | 2,2 × 2 | 19610 |
2FLC-15 | 2,5 ~ 6 | 2240 ~ 5360 | 370 | 14-18,5 | Y160M-6 | 7,5 × 2 | Y100L1-4 | 2,2 × 2 | 27450 | |
2FLC-20 | 3,6 ~ 5,5 | 7780 ~ 11880 | 640 | 14-18,5 | Y200L2-6,Y200L-4 | 22;30 | Y100L2-4 | 3,0 × 2 | ~ 50000 | |
2FLC-24 | 3,67 | 13700 | 910 | 14-18,5 | Y200L-4 | 30 × 2 | Y100L2-4 | 3,0 × 2 | 53491 |
Сообщение онлайн