Шлифовальный станок
Шлифовальный станок является основным оборудованием в процессе гранул, обрабатывает материалы с содержанием влаги 8-13%, полностью смешивает и уточняет материалы и увеличивает площадь поверхности частиц материала.
сообщениеКлючевые слова:
Цементное оборудование
times
6000
1000
380
Входит в категорию:
Цементное оборудование
телефон:
139-0491-5772
Подробности
Шлифовальный станок является основным оборудованием в процессе гранул, обрабатывает материалы с содержанием влаги 8-13%, полностью смешивает и уточняет материалы и увеличивает площадь поверхности частиц материала. Использование шлифовальной машины может сократить процесс производства шаровой руды, сэкономить энергопотребление оборудования и улучшить качество массы руды и скорость извлечения металла, улучшить условия труда и условия защиты окружающей среды, поэтому он быстро продвигается в процессе залежной руды. Принцип его работы заключается в том, что, когда цилиндр вращается вокруг большой шестерни, материал подвергается воздействию шлифовального стального шара и шлифования между шариком и шариком и шаром и вкладышем цилиндра, так что материал полностью обнажается на свежей поверхности. Полностью смешивается, и, наконец, изгоняет мельницу через выпускное отверстие и переходит в следующий процесс. Эта машина может эффективно уменьшить количество добавленного бентонита и повысить прочность сырых шаров.
Шлифовальный станок имеет три основные характеристики на основе шаровой мельницы: принудительное подачу, периферийный сливной груд и резиновая подкладка.
Серийный номер | Проекты | Единицы | Значение | Значение | Значение | |
1 | Спецификация | Mqr2745 | МКР 3254 | Mqr3562 | ||
2 | Номер изображения | К2130 | К2128 | К2129 | ||
3 | Внутренний диаметр цилиндра | Мм | 2700 | 3200 | 3500 | |
4 | Рабочая длина цилиндра | Мм | 4500 | 5400 | 6200 | |
5 | Эффективная емкость цилиндра | М3 | 23,5 | 39,5 | 55,6 | |
6 | Максимальная загрузка | Материал | Т | 3,8 | 6 | 8,7 |
Стальной шар | Т | 27,30 | 44 | 64 | ||
7 | Количество рабочих оборотов цилиндра | Об/мин | 17,86 | 16,5 | 15,47 | |
8 | Главный электродвигатель | Модель | YR4503-8 | YR5003-8 | YTM5602-6 | |
Мощность | КВт | 400 | 630 | 1000 | ||
Количество оборотов | Об/мин | 735 | 740 | 993 | ||
Напряжение | V | 6000 | 6000 | 6000 | ||
9 | Главный редуктор | Модель | ZD-70 | SZD-80 | SZD-80A | |
Скорость | Я | 4,5 | 4,96 | 6,74 | ||
Количество входных оборотов | Об/мин | 735 | 740 | 993 | ||
10 | Медленный привод | Параметры двигателя | YI60M2-8 5.5kW 、 380V 720р/мин |
YI60L-6 11kW 、 380V 970 об/мин |
YI80L-8 11kW 、 380V 730 об/мин |
|
Модель редуктора | NGW103-8 | NGW123-10 | NGW123-7 | |||
Скорость | Я | 400 | 500 | 355 | ||
Количество выходных оборотов | Об/мин | 1,8 | 1,94 | 2056 | ||
11 | Спиральное устройство подачи | Модель двигателя | Специальные двигатели для машин серии Y | |||
Мощность | КВт | 11 | 18,5 | 18,5 | ||
Напряжение | V | 380 | 380 | 380 | ||
Количество оборотов | Об/мин | 1500 | 1000 | 1000 | ||
Модель редуктора | XWD-9-59V | XWD18.5-9-43V | XWD18.5-9-43V | |||
Количество выходных оборотов | Об/мин | 25,4 | 23,25 | 23,25 | ||
Скорость | Я | 59 | 43 | 43 | ||
12 | Внешний размер машины | Мм | Конкретный | 13400 × 7250 × 5700 | 15473 × 7707 × 6280 | |
13 | Вес машины (без основного двигателя, электрического управления) | Т | 65 | 122 | 133 | |
14 | Объем производства | Т/ч | 30 | 50 | 70 |
Сообщение онлайн